CData Arc ライセンスプラン
CData Arc のサブスクリプションライセンスは、ご利用の環境にあわせたホスティングオプションと、必要な機能にあわせたライセンスオプションの組み合わせでお選びいただけます。
|
ホスティング
ライセンス
|
Standard
単一業務での連携自動化や
単一取引先とのファイル連携自動化に |
Professional
複数業務での連携自動化や
基幹システムなどシステム間の連携に |
Enterprise
全社業務での連携自動化や
ミッションクリティカルな連携自動化に |
|
|---|---|---|---|---|
| ライセンス価格 | ||||
|
On-Premise
自社ネットワーク上のサーバーで利用したい
|
¥800,000
/年
+ Add-On
|
¥1,600,000
/年
+ Add-On
|
個別お見積
|
|
|
Self-Hosted Cloud
AWS、Azure、GCP、OCI などクラウドサービスプロバイダー上のサーバーで利用したい
|
¥960,000
/年
+ Add-On
|
¥1,920,000
/年
+ Add-On
|
個別お見積
|
|
|
Arc Cloud
CData によるフルマネージドサービスで利用したい
|
¥1,200,000
/年
+ Add-On
|
¥2,400,000
/年
+ Add-On
|
個別お見積
|
|
お見積最適なプランをご提案します |
お見積へ | お見積へ | お見積へ | |
| On-Premise / Self-Hosted Cloud | ||||
| インストール環境 | ||||
| CPU コア数制限 | 4 | 4+ | 4+ | |
| コアライセンス追加 | Add-On 購入 | Add-On 購入 | ||
| クラスタノードライセンス | Add-On 購入 | |||
| On-Premise / Self-Hosted の基本機能 | ||||
| コアコネクタ | ||||
| MFT コネクタ | 10個 | 50個 | 50個以上 | |
| EDI コネクタ | 2個 | 10個 | 10個以上 | |
| データベースコネクタ | 2種類 | 全種類 | ||
| アプリケーションコネクタ | Add-On 購入 | Add-On 購入 | 2種類以上 | |
| CData Drivers をアドオン | Add-On 購入 | Add-On 購入 | Add-On 購入 | |
| Arc Cloud | ||||
| サービス環境 | ||||
| フルマネージドサービス | ||||
| Arc Cloud の基本機能 | ||||
| コアコネクタ | * | * | * | |
| MFT コネクタ | 10個 | 50個 | 50個以上 | |
| EDI コネクタ | 2個 | 10個 | 10個以上 | |
| データベースコネクタ(Arc Cloud) | ||||
| アプリケーションコネクタ(Arc Cloud) | 2種類以上 | |||
| 備考 | Arc Cloud では一部のコアコネクタは利用いただくことができません。例えば、別途ライブラリを必要とするAPI コネクタやCData コネクタ、ローカルネットワークでの利用を想定したTCP Server コネクタやFTP Server コネクタ、HL7 MLLP コネクタなどは、フルマネージドサービスであるArc Cloud では利用いただくことができません。 | |||
| 各ホスティングオプションで共通の機能 | ||||
| 高度な機能 | ||||
| 管理API | ||||
| フローAPI | ||||
| 並列処理 | ||||
| レポート(エンタープライズレポーティング) | ||||
| RBAC(ロールベースのアクセスコントロール) | ||||
| SSO(シングルサインオン) | ||||
CData Arc オンデマンド
クラウドインフラストラクチャ上で使える従量課金のCData Arc